Stallventilator

Ab +20°C beginnt für Hochleistungskühe der Hitzestress. Vor allem in alten Stallungen. Der Einsatz von Ventilatoren macht sich auf jeden Fall bezahlt. Diese Geräte sind leicht zu montieren und garantieren einen wartungsfreien Betrieb.
Technische Daten "Standard - Grossraumventilatoren"
Ausführung | Luftum- wälzung m³/Std. |
Leistung KW |
A: | B/H/T Meter |
---|---|---|---|---|
ES 80 R/R | 13.752 | 0,37 | 1,40 | 0,80/0,80/0,33 |
ES 100 R/R | 15.192 | 0,37 | 1,40 | 0,96/0,96/0,33 |
ES 120 R/R | 22.464 | 0,55 | 1,95 | 1,15/1,15/0,33 |
ES 140 R/R | 34.956 | 0,75 | 1,95 | 1,38/1,38/0,33 |
ES 200 R/R | 61.529 | 1,50 | 4,20 | 1,93/1,93/0,45 |
5 Stufen Regelgeräte (Transformatorisch 380 Volt)
Ausführung | A: |
---|---|
Bitte Transportkosten erfragen. | |
RTRD 3 EG | 1,40 |
RTRD 5,2 EG | 1,40 |
R-DT 7 KT | 1,95 |
RTRD 14 E | 1,95 |
Motorschutzschalter | |
Aufhängemat. (6 m Kette, Notglieder + Ringschrauben) | |
Aufhängemat. (6 m Kette, Notglieder + Ringschrauben) | |
Thermostat T.10 |